北京市建筑市场信用信息监管服务平台

综合评价信息>>
返回平台首页

北京城市轨道交通工程施工总承包企业市场行为信用评价

公司名称:
评价排名 公司名称 综合得分 评价时间
1 中铁十二局集团有限公司 99.25000 2025-05-30
2 中铁十八局集团有限公司 99.10000 2025-05-30
3 中铁十四局集团有限公司 99.05000 2025-05-30
4 北京建工集团有限责任公司 97.46494 2025-05-30
5 中铁四局集团有限公司 97.10000 2025-05-30
6 中铁十九局集团有限公司 96.53500 2025-05-30
7 中铁一局集团有限公司 96.45000 2025-05-30
8 中铁六局集团有限公司 96.23571 2025-05-30
9 中铁十一局集团有限公司 96.20000 2025-05-30
10 中国建筑一局(集团)有限公司 95.98286 2025-05-30
11 中国建筑第八工程局有限公司 95.95000 2025-05-30
12 北京市政建设集团有限责任公司 95.72500 2025-05-30
13 中铁隆工程集团有限公司 95.44000 2025-05-30
14 北京城建道桥建设集团有限公司 95.15294 2025-05-30
15 中国建筑股份有限公司 94.95000 2025-05-30
16 中铁电气化局集团有限公司 94.00167 2025-05-30
17 中铁十六局集团有限公司 93.93500 2025-05-30
18 中铁建工集团有限公司 93.76273 2025-05-30
19 中铁七局集团有限公司 93.24000 2025-05-30
20 中建交通建设集团有限公司 93.21500 2025-05-30
21 中国建筑第七工程局有限公司 93.06333 2025-05-30
22 北京城建轨道交通建设工程有限公司 92.95000 2025-05-30
23 广东华隧建设集团股份有限公司 92.94000 2025-05-30
24 北京城乡建设集团有限责任公司 92.74917 2025-05-30
25 中铁二十二局集团有限公司 92.47143 2025-05-30
26 中铁二局集团有限公司 92.35000 2025-05-30
27 重庆单轨交通工程集团有限公司 92.33000 2025-05-30
28 中交路桥建设有限公司 92.32000 2025-05-30
29 中铁二十一局集团有限公司 92.00000 2025-05-30
30 中铁十七局集团有限公司 91.60000 2025-05-30
31 北京市政路桥股份有限公司 90.82500 2025-05-30
32 中铁十五局集团有限公司 90.55000 2025-05-30
33 中铁隧道局集团有限公司 89.75000 2025-05-30
34 中铁二十局集团有限公司 88.70000 2025-05-30
35 中铁北京工程局集团有限公司 88.12500 2025-05-30
36 中铁三局集团有限公司 87.95000 2025-05-30
37 中铁九局集团有限公司 87.94000 2025-05-30
38 中铁二十三局集团有限公司 87.60000 2025-05-30
39 中铁上海工程局集团有限公司 87.25000 2025-05-30
40 中国铁建大桥工程局集团有限公司 87.20000 2025-05-30
41 中铁五局集团有限公司 86.19000 2025-05-30
42 中交隧道工程局有限公司 85.92500 2025-05-30
43 中铁十局集团有限公司 84.60000 2025-05-30
44 中交一公局集团有限公司 80.74900 2025-05-30
45 中国建筑第二工程局有限公司 79.44211 2025-05-30
46 中建三局集团有限公司 79.40000 2025-05-30
47 北京建工土木工程有限公司 79.15000 2025-05-30
48 中铁二十四局集团有限公司 78.35000 2025-05-30
49 中铁二十五局集团有限公司 77.70000 2025-05-30
49 中煤第三建设(集团)有限责任公司 77.70000 2025-05-30
首页 上一页 下一页 尾页 总记录数:57, 每页显示50 条记录,跳转至第
Baidu
map