2025年3月份全市检测场检验量
序列号 | 检测场名称 | 检验量 |
1 | 北京市盛华机动车检测场 | 3963 |
2 | 北京市通州机动车检测场 | 3604 |
3 | 北京博瑞祥安机动车检测场有限公司 | 3551 |
4 | 北京亚运村机动车检测有限公司 | 4747 |
5 | 北京东方四环汽车检测有限公司 | 3991 |
6 | 北京兴通爱民机动车检测有限公司 | 3837 |
7 | 北京宝通顺发机动车检测有限公司 | 0 |
8 | 中检集团北京汽车检测有限公司 | 5475 |
9 | 北京汽车检修有限公司(中美检测场) | 4284 |
10 | 北京万通兴机动车检测有限公司 | 1715 |
11 | 北京亿万峰元科技有限公司 | 3321 |
12 | 北京宗源机动车检测有限公司 | 4719 |
13 | 北京亿通东方机动车检测场有限公司 | 2720 |
14 | 北京互融互通科技服务有限公司 | 4903 |
15 | 北京环京通达汽车检测有限公司 | 4550 |
16 | 北京门头沟机动车检测场有限公司 | 3170 |
17 | 北京市学院路机动车检测场 | 0 |
18 | 北京龙泉神韵机动车技术检测服务有限公司 | 3277 |
19 | 北京学院路汽车检测服务有限公司 | 4041 |
20 | 北京潘北昊盛汽车检测有限公司 | 6341 |
21 | 北京丰台岳各庄机动车辆检测场 | 4985 |
22 | 北京市京西五环机动车检测场有限公司 | 7324 |
23 | 国兴汽车服务中心 | 1703 |
24 | 北京市京安机动车检测有限责任公司 | 6094 |
25 | 北京市二清机动车检测场有限公司 | 3555 |
26 | 北京潘北昊运汽车检测有限公司 | 3697 |
27 | 京辰苏望(北京)检测科技有限公司 | 2793 |
28 | 北京市京顺机动车检测有限公司 | 5881 |
29 | 北京空港方兴机动车检测有限公司 | 6611 |
30 | 北京平谷凯超机动车检测场 | 3115 |
31 | 北京市怀柔机动车检测有限公司 | 3358 |
32 | 北京立新兰华机动车检测有限公司 | 2275 |
33 | 平谷机动车检测场 | 0 |
34 | 北京北方龙涛机动车检测有限责任公司 | 2334 |
35 | 北京隆运盛达汽车检测有限公司 | 5329 |
36 | 北京望京北机动车检测场 | 4955 |
37 | 北京德安五三机动车检测有限公司 | 4424 |
38 | 北京宏鑫机动车检测有限公司 | 0 |
39 | 北京泰达峰机动车检测有限公司 | 0 |
40 | 北京昌金顺机动车检测有限公司 | 0 |
41 | 北京京瑞机动车服务有限公司 | 3661 |
42 | 莱茵汽车检测(北京)有限公司 | 2449 |
43 | 北京丰台工程机械修造厂 | 0 |
44 | 北京市良乡机动车检测场有限公司 | 5062 |
45 | 北京富多鑫天德机动车检测有限公司 | 5330 |
46 | 北京燕山机动车检测有限公司 | 5090 |
47 | 北京北重中顺汽车技术检测有限公司 | 1747 |
48 | 北京德凯达机动车检测有限公司 | 2602 |
49 | 北京华航北方机动车检测技术有限公司 | 3628 |
50 | 北京市良乡机动车检测场有限公司(分场) | 2840 |
51 | 北京盛兴通达汽车检测有限公司 | 0 |
52 | 东方时尚(北京)检测服务有限公司 | 4560 |
53 | 北京通永顺汽车检测技术有限公司 | 0 |
54 | 北京榴乡佳城机动车检测有限公司 | 5505 |
55 | 北京得硕新通汽车检测技术有限公司 | 3114 |
56 | 北京兴通运达汽车检测有限责任公司 | 2676 |
57 | 火天禄马(北京)检测科技有限公司 | 0 |
58 | 北京松成机动车检测有限公司 | 2574 |
59 | 北京中联成业机动车检测有限公司 | 4154 |
60 | 北京北方机动车检测场有限公司 | 7032 |
61 | 北京市朝开小关汽车检测有限公司 | 2599 |
62 | 北京市京北机动车检测场 | 1763 |
63 | 北京宏远南口机动车检测场 | 2132 |
64 | 中宇汽车服务中心 | 2855 |
65 | 北京恒安顺机动车检测有限公司 | 3761 |
66 | 北京博瑞祥顺机动车检测有限公司 | 3878 |
67 | 北京金峰盛机动车检测中心有限公司 | 4365 |
68 | 北京延交汽车检测有限公司 | 1128 |
合计 | 225147 |
扫一扫在手机打开当前页