2025年第一季度全市检测场检验量
| 序列号 | 检测场名称 | 检验量 |
| 1 | 北京市盛华机动车检测场 | 9190 |
| 2 | 北京市通州机动车检测场 | 8732 |
| 3 | 北京博瑞祥安机动车检测场有限公司 | 8421 |
| 4 | 北京亚运村机动车检测有限公司 | 10895 |
| 5 | 北京东方四环汽车检测有限公司 | 9953 |
| 6 | 北京兴通爱民机动车检测有限公司 | 8737 |
| 7 | 北京宝通顺发机动车检测有限公司 | 0 |
| 8 | 中检集团北京汽车检测有限公司 | 12773 |
| 9 | 北京汽车检修有限公司(中美检测场) | 10320 |
| 10 | 北京万通兴机动车检测有限公司 | 4217 |
| 11 | 北京亿万峰元科技有限公司 | 8021 |
| 12 | 北京宗源机动车检测有限公司 | 11245 |
| 13 | 北京亿通东方机动车检测场有限公司 | 6341 |
| 14 | 北京互融互通科技服务有限公司 | 12073 |
| 15 | 北京环京通达汽车检测有限公司 | 10681 |
| 16 | 北京门头沟机动车检测场有限公司 | 7348 |
| 17 | 北京市学院路机动车检测场 | 1 |
| 18 | 北京龙泉神韵机动车技术检测服务有限公司 | 8228 |
| 19 | 北京学院路汽车检测服务有限公司 | 6713 |
| 20 | 北京潘北昊盛汽车检测有限公司 | 15725 |
| 21 | 北京丰台岳各庄机动车辆检测场 | 12244 |
| 22 | 北京市京西五环机动车检测场有限公司 | 17759 |
| 23 | 国兴汽车服务中心 | 3515 |
| 24 | 北京市京安机动车检测有限责任公司 | 14722 |
| 25 | 北京市二清机动车检测场有限公司 | 8265 |
| 26 | 北京潘北昊运汽车检测有限公司 | 8793 |
| 27 | 京辰苏望(北京)检测科技有限公司 | 6389 |
| 28 | 北京市京顺机动车检测有限公司 | 13401 |
| 29 | 北京空港方兴机动车检测有限公司 | 16087 |
| 30 | 北京平谷凯超机动车检测场 | 7486 |
| 31 | 北京市怀柔机动车检测有限公司 | 8137 |
| 32 | 北京立新兰华机动车检测有限公司 | 5512 |
| 33 | 平谷机动车检测场 | 0 |
| 34 | 北京北方龙涛机动车检测有限责任公司 | 5547 |
| 35 | 北京隆运盛达汽车检测有限公司 | 13336 |
| 36 | 北京望京北机动车检测场 | 12147 |
| 37 | 北京德安五三机动车检测有限公司 | 10810 |
| 38 | 北京宏鑫机动车检测有限公司 | 0 |
| 39 | 北京泰达峰机动车检测有限公司 | 0 |
| 40 | 北京昌金顺机动车检测有限公司 | 3 |
| 41 | 北京京瑞机动车服务有限公司 | 8638 |
| 42 | 莱茵汽车检测(北京)有限公司 | 5760 |
| 43 | 北京丰台工程机械修造厂 | 0 |
| 44 | 北京市良乡机动车检测场有限公司 | 11566 |
| 45 | 北京富多鑫天德机动车检测有限公司 | 12890 |
| 46 | 北京燕山机动车检测有限公司 | 12149 |
| 47 | 北京北重中顺汽车技术检测有限公司 | 4766 |
| 48 | 北京德凯达机动车检测有限公司 | 6146 |
| 49 | 北京华航北方机动车检测技术有限公司 | 8615 |
| 50 | 北京市良乡机动车检测场有限公司(分场) | 6583 |
| 51 | 北京盛兴通达汽车检测有限公司 | 0 |
| 52 | 东方时尚(北京)检测服务有限公司 | 10997 |
| 53 | 北京通永顺汽车检测技术有限公司 | 0 |
| 54 | 北京榴乡佳城机动车检测有限公司 | 13019 |
| 55 | 北京得硕新通汽车检测技术有限公司 | 7048 |
| 56 | 北京兴通运达汽车检测有限责任公司 | 6331 |
| 57 | 火天禄马(北京)检测科技有限公司 | 0 |
| 58 | 北京松成机动车检测有限公司 | 6035 |
| 59 | 北京中联成业机动车检测有限公司 | 9895 |
| 60 | 北京北方机动车检测场有限公司 | 16721 |
| 61 | 北京市朝开小关汽车检测有限公司 | 6418 |
| 62 | 北京市京北机动车检测场 | 4124 |
| 63 | 北京宏远南口机动车检测场 | 4851 |
| 64 | 中宇汽车服务中心 | 6960 |
| 65 | 北京恒安顺机动车检测有限公司 | 8990 |
| 66 | 北京博瑞祥顺机动车检测有限公司 | 9854 |
| 67 | 北京金峰盛机动车检测中心有限公司 | 11849 |
| 68 | 北京延交汽车检测有限公司 | 2476 |
| 合计 | 536448 | |
扫一扫在手机打开当前页
打印 